Thomas Schiller:
Lfd. Nr. | Ort des Laufes | Jahr | Nettoendzeit |
01 | Frankfurt | 1998 | 4:38:19 |
02 | Berlin | 1999 | 3:54:41 |
03 | Mainz | 2000 | 3:50:17 |
Koeln - abgesagt | 2001 | wegen Beinbruch vorab nicht gestartet | |
04 | Hamburg | 2002 | 3:40:10 |
05 | Bonn | 2003 | 3:20:13 |
06 | Muenchen | 2003 | 3:13:28 |
07 | Wuerzburg | 2004 | 3:20:55 |
08 | Luxor (EGY) | 2005 | 3:28:01 |
09 | Magdeburg | 2005 | 3:25:22 |
10 | Las Vegas (USA) | 2005 | 3:36:54 |
11 | Koeln | 2006 | 3:58:02 |
12 | Rom (ITA) | 2007 | 3:32:32 |
nichts geplant | 2008 | wegen Achillessehnenriss in 2007 (dafuer Radrennen Jedermann 62km: "Rund um den Henninger-Turm" in 2:26:40 | |
13 | Weiltalweg im Taunus | 2009 | 3:08:22 |
14 | Niedernhall [ebm-Papst] | 2009 | 3:14:38 |
15 | Valencia (ESP) | 2010 | 3:08:02 |
16 | New Holland (USA - Garden Spot Village) | 2010 | 3:14:44 (1. M45) |
17 | Fuessen [Koenigsschloesser-Romantik-Marathon] | 2010 | 3:11:44 |
18 | Hartford (USA) | 2010 | 3:05:11 |
19 | Boston (USA) | 2011 | 3:04:19 |
20 | Berlin | 2011 | 3:13:05 |
21 | Drei-Laender-Marathon (AUT-CHE-DEU) | 2011 | 3:23:36 |
22 | Rennsteiglauf [43,5km] | 2012 | 3:19:59 (3:13:50 bei 42,195km) |
23 | Buenos Aires (ARG) | 2012 | 2:57:28 |
24 | Freiburg | 2013 | 3:14:13 |
25 | Kassel | 2013 | 2:59:57 (2. M45) |
26 | Bad Rodach [Medical Park Marathon] | 2013 | 2:57:16 (2. Maenner gesamt; 2. M40 Zehnjahreswertung, 1. M45) |
27 | Marathon->Athen (GRC) | 2013 | 3:31:09 |
28 | Bad Arolsen [Twistesee Adventsmarathon] | 2013 | 3:09:18 (6. Maenner gesamt; 2. M45) |
29 | Rodgau [50km] | 2014 | 3:50:51 (3:14 bei 42,195km) |
30 | Merkers [Kristallmarathon - Untertage] | 2014 | 3:04:16 (2. Maenner gesamt; 1. M45) |
31 | Marathon-Deutsche-Weinstrasse | 2014 | 3:18:42 |
32 | London (GBR) | 2014 | 3:10:39 |
33 | Weiltalweg im Taunus | 2014 | 3:36:05 |
34 | Rennsteiglauf [72,7km] | 2014 | 6:24:50 |
35 | Attendorn [Biggesee] | 2014 | 3:15:25 (3. Maenner gesamt; 2. M45) |
36 | Jungfrau (CHE) | 2014 | 4:18:45 |
37 | Budapest (HUN) | 2014 | 3:00:19 (3. M45) |
38 | New York (USA) | 2014 | 3:21:32 |
39 | Rodgau [50km] | 2015 | 4:07:28 (3:30 bei 42,195km) |
40 | Tokio (JPN) | 2015 | 3:13:48 |
41 | Heilbronn [Trollinger Marathon] | 2015 | 3:07:16 (3. M50) |
42 | Essen [Rund um den Baldeneysee] | 2015 | 3:26:57 |
43 | Rodgau [50km] | 2016 | 4:06:36 (3:32 bei 42,195km) |
44 | Mainz | 2016 | 3:19:17 (3. M50) |
45 | Challenge Roth Triathlon | 2016 | 11:27:47 (Marathon: 3:31:24) |
46 | Lanzarote (ESP) | 2016 | 3:06:37 (3. M50) |
47 | Spreewald | 2017 | 3:11:48 |
48 | Bad Neuenahr [Ahrathon] | 2017 | 3:13:00 (4. Maenner gesamt; 1. M50) |
49 | Brixen (ITA) | 2017 | 5:05:13 |
50 | Mauritius (MUS) | 2017 | 3:30:51 |
51 | Ramsthal [Saaletal-Marathon] | 2018 | 3:29:49 (9. Maenner gesamt; 1. M50) |
52 | Pitztal [Gletschermarathon] (AUT) | 2018 | 2:56:59 (7. Maenner gesamt; 3. M50) |
53 | Wernigerode [Brocken Marathon] | 2018 | 3:29:45 (2. M50) |
54 | Frankfurt | 2018 | 3:20:37 |
55 | Bottrop [Herbstwaldlauf 50km] | 2018 | 3:43:41 (3:08h bei 42,195km; 5. Maenner gesamt; 2. M50) |
56 | Tel Aviv (ISR) | 2019 | 3:08:15 |
57 | Friedberg [Rund um den Winterstein] | 2019 | 3:42:24 |
58 | Montauban (FRA) | 2019 | 3:13:33 (3. M50) |
59 | Darmstadt [Knastmarathon] | 2019 | 3:04:27 (4. Maenner gesamt; 2. M50) |
60 | Rauschenberg [Burgwald Maerchen Marathon] | 2019 | 3:19:03 (2. Maenner gesamt; 1. M50) |
61 | Wolfsburg | 2019 | 3:06:25 (7. Maenner gesamt; 1. M50) |
62 | Chicago (USA) | 2019 | 3:08:51 |
63 | Frankfurt | 2019 | 3:43:18 |
64 | Bad Honnef [Siebengebirgsmarathon] | 2019 | 3:18:17 (1. M50) |
65 | Zuerich (CHE) [Neujahrsmarathon] | 2020 | 3:09:04 (8. Maenner gesamt; 2. M50 Zehnjahreswertung, 1. M55) |
66 | Kiel | 2020 | 3:23:20 (3. M55) |
67 | Winzendorf (AUT) [Sommeralm-Marathon] | 2020 | 4:03:25 (1. M55) |
68 | Rheda-Wiedenbrueck | 2020 | 3:36:22 (1. Maenner gesamt; 1. M55) |
69 | Kassel [4. Marathon zur Wintersonnenwende] | 2020 | 3:26:55 (1. Maenner gesamt; 1. M55) |
70 | Bad Soden [1. Marathon am Mammolshainer Berg] | 2021 | 3:41:21 |
71 | Grossraeschen [16. Seenland 100] | 2021 | 3:19:36 (5. Maenner gesamt; 1. M55) |
72 | Wiesbaden [4. midsummerRUN] | 2021 | 3:28:23 (7. Maenner gesamt; 2. M55) |
73 | Kandel [Bienwald Marathon] | 2021 | 3:12:37 (1. M55) |
74 | Bensberg [Koenigsforst Marathon] | 2021 | 3:43:38 |
75 | Rotterdam (NLD) | 2022 | 3:09:51 |
76 | Vancouver (CAN) | 2022 | 3:35:38 |
77 | Frankfurt | 2022 | 3:49:43 |
78 | Lanzarote (ESP) | 2022 | 3:20:51 |
79 | Barsinghausen [4. Deister Arschgeweih Marathon] | 2023 | 4:08:34 (3. Maenner gesamt; 1. M55) |
80 | Antarctica | 2023 | 4:16:59 (3. Maenner gesamt; 1. M50 Zehnjahreswertung) |
81 | Leipzig | 2023 | 3:18:59 |
82 | Rennsteiglauf [73,9km] | 2023 | 7:32:32 |
83 | Monschau | 2023 | 3:45:32 |
84 | Medoc (FRA) | 2023 | 4:19:59 |
85 | Frankfurt | 2023 | 3:16:22 |
86 | Gran Canaria (ESP) | 2023 | 3:31:49 |
87 | Freiburg | 2024 | 3:29:07 |
88 | Sankt Wendel | 2024 | 3:15:27 (2. M55) |
89 | Kirchdorf [Ueber-Drueber-Marathon] (AUT) | 2024 | 3:57:00 (4. Maenner gesamt; 1. M50 Zehnjahreswertung) |
90 | Salzburg (AUT) | 2024 | 3:35:25 |
91 | Goseck->Nebra [Himmelswegelauf] | 2024 | 3:57:10 |
92 | Fuerth->Nuernberg [Metropolmarathon] | 2024 | 3:46:16 |
93 | 6h-Lauf Bottrop [Ultralauf Festival] | 2024 | 59,259km (4:12h bei 42,195km; 3. Maenner gesamt; 1. M55) |
94 | 6h-Lauf Wiesbaden | 2024 | 65,300km (3:48h bei 42,195km; 2. Maenner gesamt; 1. M55) |
95 | 6h-Lauf-Werl | 2024 | 45km (4:30:13; 4:13h bei 42,195km; 2. M55) |
96 | Rothenburg->Wertheim [Taubertal100 - 100km] | 2024 | 10:27:12 (3:56h bei 42,195km; 10. Mann gesamt; 2. M55) |
97 | ??? | 2025 | x:xx:xx |
Iris Lenhard:
Lfd. Nr. | Ort des Laufes | Jahr | Nettoendzeit |
01 | Frankfurt | 2002 | 4:37:23 |
02 | Mainz | 2003 | 4:11:39 |
03 | Mannheim | 2004 | 3:59:26 |
04 | Mainz | 2005 | 3:47:06 |
05 | Heilbronn [Trollinger Marathon] | 2006 | 3:56:10 |
nichts geplant | 2007 | ||
06 | Frankfurt | 2008 | 3:33:59 |
nichts geplant | 2009 | ||
07 | Weiltalweg im Taunus | 2010 | 3:39:06 |
08 | Marburg [Nachtmarathon] | 2010 | 3:46:46 (1. Frauen gesamt; 1. W40) |
09 | Koeln | 2010 | 3:45:13 |
10 | Lissabon (PRT) | 2010 | 3:51:49 |
11 | Hamburg | 2011 | 3:30:56 |
12 | Berlin | 2011 | 3:37:42 |
13 | Rennsteiglauf [43,5km] | 2012 | 4:21:18 (4:13:18 bei 42,195km) |
14 | Freiburg | 2013 | 3:35:44 |
15 | Bad Honnef [Siebengebirgsmarathon] | 2013 | 3:55:55 |
16 | Merkers [Kristallmarathon - Untertage] | 2014 | 3:47:30 |
17 | Eschollbruecken [50km] | 2014 | 4:30:08 |
18 | London (GBR) | 2014 | 3:36:45 |
19 | 6h-Lauf Iserlohn | 2014 | 61,372km (3. Frauen gesamt; 3. W45) |
20 | Ironman Frankfurt Triathlon | 2014 | 12:33:18 (Marathon: 3:59:11) |
21 | Malaga (ESP) | 2014 | 3:41:08 (3. W45) |
22 | Leipzig | 2015 | 3:40:08 (9. Frauen gesamt; 2. W45) |
23 | Buehlertal-Hundseck [Hornisgrinde Marathon] | 2015 | 4:10:38 |
24 | Osnabrueck [Rubbenbruchsee Marathon] | 2015 | 3:48:46 (1. Frauen gesamt; 1. W45) |
25 | Moerfelden [Marathonstaffel] | 2016 | 3:56:13 |
26 | Rodgau [50km] | 2016 | 4:27:25 (3:46 bei 42,195km) |
27 | Mannheim | 2016 | 3:47:32 |
28 | Mainz | 2016 | 3:56:39 (2. W50) |
29 | Koeln [Karneval Marathon] | 2016 | 3:56:50 (1. Frauen gesamt; 1. W50) |
30 | Lanzarote (ESP) | 2016 | 3:52:45 (1. W50) |
31 | Mainz | 2017 | 3:55:03 |
32 | Wuerzburg | 2017 | 3:54:17 |
33 | Duisburg [Rhein-Ruhr-Marathon] | 2017 | 3:56:25 (3. W50) |
34 | Attendorn [Biggesee] | 2017 | 4:28:57 (5. Frauen gesamt; 2. W50) |
35 | Mauritius (MUS) | 2017 | 3:52:46 (4. Frauen gesamt; 2. W50) |
36 | Koblenz | 2017 | 3:53:21 (2. W50) |
37 | Kassel [1. Marathon zur Wintersonnenwende] | 2017 | 4:03:48 (1. Frauen gesamt; 1. W50) |
38 | Stuttgart [4. Neckarufer Marathon] | 2018 | 3:45:49 (3. Frauen gesamt; 1. W50) |
39 | Kassel [9. Herkules-Marathon] | 2018 | 4:28:59 (2. Frauen gesamt; 1. W50) |
40 | Spreewald | 2018 | 3:53:21 (5. Frauen gesamt; 1. W50) |
41 | Mainz | 2018 | 3:58:12 |
42 | Rauschenberg [7. Burgwald-Marathon] | 2018 | 4:11:14 (5. Frauen gesamt; 1. W50) |
43 | Heidelberg [Trail Marathon] | 2018 | 5:28:56 |
44 | Frankfurt | 2018 | 3:44:02 |
45 | Bottrop [Herbstwaldlauf 50km] | 2018 | 4:48:06 (2. W50) |
46 | Valencia (ESP) | 2018 | 3:45:25 |
47 | Rauschenberg [Burgwald Maerchen Marathon] | 2019 | 4:37:43 (2. W50) |
48 | Wolfsburg | 2019 | 4:16:18 |
49 | Karlsruhe | 2019 | 4:21:51 |
50 | Chicago (USA) | 2019 | 3:59:15 |
51 | Pfofeld-Langlau | 2019 | 4:31:06 (7. Frauen gesamt; x. W50) |
52 | Zuerich (CHE) [Neujahrsmarathon] | 2020 | 4:26:46 |
53 | Kiel | 2020 | 4:19:41 |
54 | Rheda-Wiedenbrueck | 2020 | 4:20:26 (1. Frauen gesamt; 1. W50) |
55 | Kassel [4. Marathon zur Wintersonnenwende] | 2020 | 4:55:26 (4:44h bei 42,195km; 2. Frau gesamt; 1. W50) |
56 | Kassel-Calden [4. Tiergarten Marathon am Lindenrondell] | 2021 | 4:47:09 (4:41h bei 42,195km; 4. Frau gesamt; 1. W55) |
57 | Ginsheim [45km Mainzer Maaraue Marathon] | 2021 | 4:44:17 (3. Frau gesamt; 2. W55) |
58 | Fuerth | 2022 | 4:09:29 (1. W55) |
59 | Pleinfeld [Seenlandmarathon] | 2022 | 4:26:39 (1. W55) |
60 | Essen | 2022 | 3:50:44 (1. W55) |
61 | Frankfurt | 2022 | 4:17:00 |
62 | Lanzarote (ESP) | 2022 | 4:21:35 |
63 | Ginsheim [45km Mainzer Maaraue Marathon] | 2022 | 5:04 (1. W55) |
64 | Ostfildern | 2022 | 5:17:56 (1. Frau gesamt) |
65 | Moerfelden [Marathonstaffel] | 2023 | 4:20:33 |
66 | Rodgau [50km] | 2023 | 5:25:11 |
67 | Calden [9. Tiergarten Marathon] | 2023 | 5:25:38 (2. Frau gesamt) |
68 | Ubstadt-Weiher [HaWei50 - 50km] | 2023 | 5:32:50 |
69 | Marburg [Lahntallauf 50km] | 2023 | 5:15:09 (3. W55) |
70 | Friedberg | 2023 | 4:33:53 (1. W55) |
71 | Bensberg [Koenigsforst Marathon] | 2023 | 4:11:20 (3. W55) |
72 | Ubstadt-Weiher [HaWei100 - 100km] | 2023 | 10:56:02 (3. W55) |
73 | Monschau | 2023 | 4:31:35 |
74 | Medoc (FRA) | 2023 | 4:31:57 |
75 | Gran Canaria (ESP) | 2023 | 4:27:42 |
76 | Sankt Wendel | 2024 | 4:14:43 (1. W55) |
77 | Salzkotten [Klingenthal-Marathon] | 2024 | 4:15:43 (3. W55) |
78 | Goseck->Nebra [Himmelswegelauf] | 2024 | 4:19:00 (1. W55) |
79 | 6h-Lauf Wiesbaden | 2024 | 44,320km (5:02h bei 42,195km; 3. Frauen gesamt; 1. W55) |
80 | 6h-Lauf-Werl | 2024 | 45km (5:26:21h; 1. W55) |
81 | Ulm | 2024 | 4:17:52 (2. W55) |
82 | Frankfurt | 2024 | 3:56:21 |
83 | Augsburg [Kuhsee-Marathon] | 2024 | 4:44:30 (1. W55) |
84 | ??? | 2024 | x:xx:xx |
85 | ??? | 2025 | x:xx:xx |
Wer Lust hat sich mit uns zu der Thematik zu unterhalten, kann sich gern per Mail an Thomas oder Iris wenden!
Zurueck
zur Homepage!